杭州諾本機(ji)械(xie)有限公司攪拌裝置(zhi)提資表
攪拌罐參數 | 平底平蓋圓錐槽:φ mm H mm h mm | ||||||
錐底平蓋圓形槽:φ mm H mm h mm | |||||||
雙(shuang)封頭圓形槽: φ mm H mm h mm | |||||||
長方形槽: a mm b mm H mm h mm | |||||||
正方形槽: a mm H mm H mm | |||||||
擋板情況: 數量(liang) 塊 寬度 mm 長(chang)度 mm 離壁 mm | |||||||
安裝方式(shi): 頂入式 □ 側入式 □ 底(di)入式(shi)□ 偏心(xin)頂入(ru)式 □ 偏心傾斜頂入□ | |||||||
使用環境: 室內 □ 室外□ | |||||||
介質參數(shu) | 介質組成 | 顆粒度 | 重量% | 體積% | 粘度(cp) | 密度kg/m2 | 設計溫度:__0C 操作溫度:__0C 設計壓力:__Mpa 操作壓力:__M |
混(hun)合物 | |||||||
應用過程 | 均混□ 反(fan)應□ 溶解□ 傳熱□ 結晶(jing)□ 乳化 □ 懸浮□ 萃取□ 氣(qi)體分散□ | ||||||
攪(jiao)拌強度 | 溫和□ 中等(deng)□ 劇烈□ 連續操作□ 間歇操作□ 混(hun)合時間 h | ||||||
機械要求 | 電機 | 密封要求 | 液下部分材質/牌號 | 支承方式 | |||
電源 | V Hz | 單端面機(ji)封 | 碳鋼(gang) | 中間軸承□ | |||
絕緣等級 | B F | 雙端面機封 | 不銹(xiu)鋼 | 底軸承□ | |||
防護(hu)等級 | IP44 /54 /55 | 填料箱 | 襯膠 | ||||
防暴等級 | 有 無 | 液體(ti)密封 | 玻璃(li)鋼 | ||||
頻調速(su) | 有 無 | 無(wu)密封 | 特殊材(cai)質 | ||||
攪拌(ban)器: 轉速: rpm 漿式(shi)? 渦旋式 □ 推進式□ 框錨式□ 螺(luo)帶式(shi)□ 螺桿□式□ | |||||||
特(te)殊(shu)要求描述 |
點擊下載攪拌裝(zhuang)置提資表(biao).doc